Consulte abaixo as tarifas de aplicação da CEMIRIM, definidas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, Despacho Nº 1901.
Vigência: de 29/05/2026 a 28/05/2027
Valores em R$/kWh
| GRUPO B Baixa tensão 220/127V ou < 1000V |
|||
|---|---|---|---|
| B1 Residencial | TUSD | TE | |
| Residencial | 0,49447 | 0,23776 | |
| Baixa Renda | Até 80 kWh | 0 | 0 |
| > 80 kWh | 0,34494 | 0,22598 | |
| DSEE até 120 kWh | 0,35395 | 0,23685 | |
| Branca | Ponta | 1,04208 | 0,23776 |
| Intermediário | 0,70134 | 0,23776 | |
| Fora Ponta | 0,38349 | 0,23776 | |
| B2 Rural | TUSD | TE | |
| Rural | 0,49447 | 0,23776 | |
| Branca | Ponta | 1,08772 | 0,23776 |
| Intermediário | 0,72872 | 0,23776 | |
| Fora de Ponta | 0,36973 | 0,23776 | |
| B3 Outras | TUSD | TE | |
| Comercial, Industrial | 0,49447 | 0,23776 | |
| Branca | Ponta | 1,14856 | 0,23776 |
| Intermediário | 0,76523 | 0,23776 | |
| Fora Ponta | 0,38190 | 0,23776 | |
| B4 Iluminação Pública | TUSD | TE | |
| B4a Rede de Distribuição | 0,27196 | 0,13077 | |
| B4b Bulbo da Lâmpada | 0,29668 | 0,14265 | |
| GRUPO A Alta tensão 13,8 kV |
||
|---|---|---|
| TARIFA HORÁRIA VERDE | ||
| Subgrupo Consumo/Energia A4 (2,3 a 25 kV) | ||
| TU | TE | |
| Ponta | 0,94454 | 0,23758 |
| Fora Ponta | 0,15182 | 0,23758 |
| Demanda A4 (2,3 a 25 kV) R$/kW | ||
| TU | Ultrap. Dem. | |
| 30 | 60 | |
| TARIFA HORÁRIA AZUL | ||
| Subgrupo Consumo/Energia A4 (2,3 a 25 kV) | ||
| TU | TE | |
| Ponta | 0,15182 | 0,23758 |
| Fora Ponta | 0,15182 | 0,23758 |
| Demanda A4 (2,3 a 25 kV) R$/kW | ||
| TU | Ultrap. Dem. P. | Ultrap. Dem. F. P. |
| 32,96 | 65,92 | 60,00 |
| 30,00 | ||
