Definidas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
Vigentes à partir de 29/05/2024
(Valores em R$/kWh)
GRUPO B Baixa tensão 220/127V ou < 1000V |
|||
---|---|---|---|
B1 Residencial | TUSD | TE | |
Residencial | 0,37977 | 0,22432 | |
Baixa Renda | Até 30kWh | 0,07593 | 0,10142 |
31 a 100 kWh | 0,13016 | 0,17386 | |
101 a 220 kWh | 0,19525 | 0,26078 | |
> 220 kWh | 0,28976 | 0,21694 | |
Branca | Ponta | 0,84046 | 0,22432 |
Intermediário | 0,55381 | 0,22432 | |
Fora Ponta | 0,29087 | 0,22432 | |
B2 Rural | TUSD | TE | |
Rural | 0,37977 | 0,22432 | |
Branca | Ponta | 0,87885 | 0,22432 |
Intermediário | 0,57684 | 0,22432 | |
Fora de Ponta | 0,27484 | 0,22432 | |
B3 Outras | TUSD | TE | |
Comercial, Industrial | 0,37977 | 0,22432 | |
Branca | Ponta | 0,93003 | 0,22432 |
Intermediário | 0,60755 | 0,22432 | |
Fora Ponta | 0,28507 | 0,22432 | |
B4 Iluminação Pública | TUSD | TE | |
B4a Rede de Distribuição | 0,20887 | 0,12337 | |
B4b Bulbo da Lâmpada | 0,22786 | 0,13459 |
GRUPO A Alta tensão 13,8 kV |
||
---|---|---|
TARIFA HORÁRIA VERDE | ||
Subgrupo Consumo/Energia A4 (2,3 a 25 kV) | ||
TU | TE | |
Ponta | 0,83924 | 0,22284 |
Fora Ponta | 0,09925 | 0,22284 |
Demanda A4 (2,3 a 25 kV) R$/kW | ||
TU | Ultrap. Dem. | |
27,69 | 55,38 | |
TARIFA HORÁRIA AZUL | ||
Subgrupo Consumo/Energia A4 (2,3 a 25 kV) | ||
TU | TE | |
Ponta | 0,09925 | 0,22284 |
Fora Ponta | 0,09925 | 0,22284 |
Demanda A4 (2,3 a 25 kV) R$/kW | ||
TU | Ultrap. Dem. P. | Ultrap. Dem. F. P. |
30,77 | 61,54 | 55,38 |
27,69 |
(Valores em R$)
SERVIÇOS EXECUTADOS |
GRUPO B | GRUPO A | ||
Monof. | Bif. | Trif. | ||
Vistoria de U.C. | 9,30 | 13,31 | 26,62 | 79,94 |
Visita técnica | 9,30 | 13,31 | 26,62 | 79,94 |
Aferição de medidor | 11,99 | 19,96 | 26,62 | 133,25 |
Aferição de nível de tensão | 11,99 | 19,96 | 23,97 | 133,25 |
Deslig. programado | 53,28 | 79,94 | 133,25 | 266,51 |
Religação programada | 53,28 | 79,94 | 133,25 | 266,51 |
Religação normal | 10,62 | 14,63 | 43,94 | 133,25 |
Religação de urgência | 53,28 | 79,94 | 133,25 | 266,51 |
Emissão de 2ª via de fatura | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 7,98 |
2ª via declaração de quitação de débitos | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 7,98 |
Custo adm. de inspeção | 158,05 | 237,15 | 395,33 | 5271,09 |