Consulte abaixo as tarifas de aplicação da CEMIRIM, definidas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme Resolução Homologatória Nº 3.455.
Vigência: de 29/05/2025 a 28/05/2026
Valores em R$/kWh
GRUPO B Baixa tensão 220/127V ou < 1000V |
|||
---|---|---|---|
B1 Residencial | TUSD | TE | |
Residencial | 0,44580 | 0,25037 | |
Baixa Renda | Até 30kWh | 0,11256 | 0,07936 |
31 a 100 kWh | 0,19297 | 0,13604 | |
101 a 220 kWh | 0,28945 | 0,20407 | |
> 220 kWh | 0,32161 | 0,22674 | |
Branca | Ponta | 0,96638 | 0,25037 |
Intermediário | 0,64247 | 0,25037 | |
Fora Ponta | 0,33911 | 0,25037 | |
B2 Rural | TUSD | TE | |
Rural | 0,44580 | 0,25037 | |
Branca | Ponta | 1,00976 | 0,25037 |
Intermediário | 0,66850 | 0,25037 | |
Fora de Ponta | 0,32723 | 0,25037 | |
B3 Outras | TUSD | TE | |
Comercial, Industrial | 0,44580 | 0,25037 | |
Branca | Ponta | 1,06760 | 0,25037 |
Intermediário | 0,70320 | 0,25037 | |
Fora Ponta | 0,33880 | 0,25037 | |
B4 Iluminação Pública | TUSD | TE | |
B4a Rede de Distribuição | 0,20887 | 0,13770 | |
B4b Bulbo da Lâmpada | 0,22786 | 0,15022 |
GRUPO A Alta tensão 13,8 kV |
||
---|---|---|
TARIFA HORÁRIA VERDE | ||
Subgrupo Consumo/Energia A4 (2,3 a 25 kV) | ||
TU | TE | |
Ponta | 0,83982 | 0,24493 |
Fora Ponta | 0,12274 | 0,24493 |
Demanda A4 (2,3 a 25 kV) R$/kW | ||
TU | Ultrap. Dem. | |
27,30 | 54,60 | |
TARIFA HORÁRIA AZUL | ||
Subgrupo Consumo/Energia A4 (2,3 a 25 kV) | ||
TU | TE | |
Ponta | 0,12274 | 0,24493 |
Fora Ponta | 0,12274 | 0,24493 |
Demanda A4 (2,3 a 25 kV) R$/kW | ||
TU | Ultrap. Dem. P. | Ultrap. Dem. F. P. |
29,82 | 59,64 | 54,60 |
27,30 |