Definidas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
Vigentes à partir de 01/06/2022
(Valores em R$/kWh)
GRUPO B Baixa tensão 220/127V ou < 1000V |
|||
---|---|---|---|
B1 Residencial | TUSD | TE | |
Residencial | 0,32011 | 0,21064 | |
Baixa Renda | Até 30kWh | 0,07464 | 0,07372 |
31 a 100 kWh | 0,12796 | 0,12638 | |
101 a 220 kWh | 0,19193 | 0,18958 | |
> 220 kWh | 0,21326 | 0,21064 | |
Branca | Ponta | 0,61186 | 0,21064 |
Intermediário | 0,41736 | 0,21064 | |
Fora Ponta | 0,22285 | 0,21064 | |
B2 Rural | TUSD | TE | |
Rural | 0,30090 | 0,19801 | |
Branca | Ponta | 0,62086 | 0,19801 |
Intermediário | 0,41974 | 0,19801 | |
Fora de Ponta | 0,21862 | 0,19801 | |
B3 Outras | TUSD | TE | |
Comercial, Industrial | 0,32011 | 0,21064 | |
Branca | Ponta | 0,72856 | 0,21064 |
Intermediário | 0,48738 | 0,21064 | |
Fora Ponta | 0,24619 | 0,21064 | |
B4 Iluminação Pública | TUSD | TE | |
B4a Rede de Distribuição | 0,17606 | 0,11585 | |
B4b Bulbo da Lâmpada | 0,19206 | 0,12639 |
GRUPO A Alta tensão 13,8 kV |
||
---|---|---|
TARIFA HORÁRIA VERDE | ||
Subgrupo Consumo/Energia A4 (2,3 a 25 kV) | ||
TU | TE | |
Ponta | 0,97642 | 0,21064 |
Fora Ponta | 0,10035 | 0,21064 |
Demanda A4 (2,3 a 25 kV) R$/kW | ||
TU | Ultrap. Dem. | |
16,68 | 33,36 | |
TARIFA HORÁRIA AZUL | ||
Subgrupo Consumo/Energia A4 (2,3 a 25 kV) | ||
TU | TE | |
Ponta | 0,10035 | 0,21064 |
Fora Ponta | 0,10035 | 0,21064 |
Demanda A4 (2,3 a 25 kV) R$/kW | ||
TU | Ultrap. Dem. P. | Ultrap. Dem. F. P. |
36,43 | 72,86 | 33,36 |
16,68 |
(Valores em R$)
SERVIÇOS EXECUTADOS |
GRUPO B | GRUPO A | ||
Monof. | Bif. | Trif. | ||
Vistoria de U.C. | 8,61 | 12,32 | 24,64 | 74,00 |
Visita técnica | 8,61 | 12,32 | 24,64 | 74,00 |
Aferição de medidor | 11,10 | 18,48 | 24,64 | 123,35 |
Aferição de nível de tensão | 11,10 | 18,48 | 22,19 | 123,35 |
Deslig. programado | 49,32 | 74,00 | 123,35 | 246,71 |
Religação programada | 49,32 | 74,00 | 123,35 | 245,71 |
Religação normal | 9,83 | 13,54 | 40,67 | 123,35 |
Religação de urgência | 49,32 | 74,00 | 123,35 | 246,71 |
Emissão de 2ª via de fatura | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 7,38 |
2ª via declaração de quitação de débitos | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 7,38 |
Custo adm. de inspeção | 146,31 | 219,53 | 365,96 | 4879,41 |